省级地区诚信排名榜-世界信用组织
欢迎你的光临,为防假冒请认准域名:www.ice8000.org,我们的宗旨与使命:促进社会诚信、降低交易成本、增进人类福祉,促进人类的诚信与进步。本网络媒体是世界信用组织(WCO)、国际道德法院[IMC]、世界诚信组织(WIO)、国际信用争议仲裁委员会[ICDAC]等四个单位主办的网络媒体。本媒体的名称是国际信用监督网,也可称为国际信用标准网、国际诚信监督网、国际诚信标准网。ICE8000标准是检验一个单位或个人是否真正诚信的标准。
地区诚信排名榜专栏
省级地区诚信排名榜
用透明的社会他律,
实现组织的自律和良性发展!
帮助默默坚持的诚信者!
用信用手段增进民众福祉!
实时排名 |
地区名称/国际诚信编码 | 诚信总积分 | 行为惩罚影响积分 | 行为奖励影响积分 | 诚信单位奖励影响积分 | 信用机构奖励影响积分 | 时间诚信积分 |
| 715 | 萨尔蒂约 D-SE00011356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | 萨尔杜斯 D-SE00010985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | 首尔 D-SE00010686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 718 | 萨尔岛 D-SE00010565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 719 | 塞尔希培 D-SE00010112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | 萨尔茨堡 D-SE00010031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | 萨尔塔 D-SE00009894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | 圣地亚哥 D-SD00012470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | 萨达 D-SD00012296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724 | 沙敦 D-SD00011829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | 斯德哥尔摩 D-SD00011583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726 | 塞蒂 D-SD00011448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727 | 山地 D-SD00010892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728 | 上丁 D-SD00010838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 | 上东部 D-SD00010805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730 | 桑德贝 D-SD00010789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731 | 萨德伯里 D-SD00010786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 732 | 上德梅拉拉-伯比斯 D-SD00010635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733 | 圣地亚哥 D-SD00010623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 734 | 圣多明戈 D-SD00010568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 735 | 圣地亚哥岛 D-SD00010567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736 | 斯多斯特姆 D-SD00010333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 737 | 桑道恩 D-SD00010050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 738 | 施蒂利亚 D-SD00010033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 739 | 圣地亚哥-德尔埃斯特罗 D-SD00009895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740 | 塞蒂夫 D-SD00009850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 741 | 石川 D-SC00011564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742 | 森伯尔布尔 D-SB00012399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | 舍卜沃 D-SB00012299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744 | 索博尔奇-索特马尔-贝拉格 D-SB00012239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745 | 森巴布莱 D-SB00012085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | 萨班特 D-SB00011768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747 | 斯波德涅波萨夫 D-SB00011731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 748 | 苏博蒂察 D-SB00011647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


